
套餐概況(溫馨提示:官網部分套餐項目與店內有細微差異,具體請到店咨詢!)



序號 | 項目或組合 | 內容明細 | 臨床意義 |
1 | 一般檢查+體脂肪檢測 | 身高、體重、血壓、體重指數、基礎代謝、體脂肪率、體脂肪量、非脂肪量、體水分量 | 了解身高、體重、血壓、體內脂肪含量,是否超重或肥胖,機體成分分析。 |
2 | 尿常規 | 尿常規分析11項 | 檢查有無泌尿系統感染性疾病、急慢性腎病及其它與腎臟有關的代謝障礙性疾病,糖尿病的輔助檢查。 |
3 | 采血 | 采血室抽血 | 安全、方便、無菌、無交叉感染。 |
4 | 血常規 | 血常規全血細胞分析22項 | 通過血液分析可發現有無貧血、血小板減少、細菌感染、病毒感染、敗血病等血液方面疾病。 |
5 | 肝功十一項 | 谷丙轉氨酶(ALT)、谷草轉氨酶(AST)、谷氨酰轉肽酶(GGT)、堿性磷酸酶(ALP)、蛋白組合(四項)、膽紅素組合(三項) | 檢查肝臟代謝功能、膽紅素代謝是否正常,有無肝臟受損。 |
6 | 腎功三項 | 尿素氮(BUN)、肌酐(CRE)、尿酸(UA) | 檢查腎臟排泄功能是否正常,有無腎臟炎癥或器質性受損等。 |
7 | 空腹血糖 | 血糖檢測 | 檢查有無糖尿病及是否低血糖;也是篩查糖尿病的基本方法。 |
8 | 血脂四項 | 總膽固醇(TCHO)、甘油三脂(TG)、高密度脂蛋白(HDL-C)、低密度脂蛋白(LDL-G) | 血脂濃度與心腦血管疾病關系密切,有助于診斷動脈硬化癥,冠心病及腎病綜合癥的診斷。 |
9 | 風濕三項 | C-反應蛋白、類風濕因子,抗鏈O | 主要用于風濕病、炎癥性感染、急性心梗、惡性疾病的輔助診斷。 |
10 | IG蛋白全套 | 檢測IgG、IgA、IgM、補體C3、補體C4 | 主要見于感染、自身疾病、慢性活動性肝臟疾病等。 |
11 | 甲狀腺功能三項 | 總三碘甲狀腺原氨酸T3、總甲狀腺素T4、促甲狀腺素 | 檢查甲狀腺的基本功能,判斷是否有甲狀腺功能亢進、甲狀腺功能減退或其它異常。 |
12 | 電解質測定 | 鉀、鈉、氯 | 檢測電解質是否紊亂。 |
13 | 血沉 | 血沉檢查 | 用于各類炎性疾病,系統疾病,如:風濕、紅斑狼瘡及結核病的診斷依據之一。 |
14 | 糖尿病檢測 | 血清C肽測定(C-P)、胰島素自身抗體測定(INS-Ab) | 用于糖尿病分型的診斷和評估胰島β細胞功能。 |
15 | 微量元素六項 | 銅、鎘、鈣、鎂、鐵、鋅 | 檢測銅、鎘、鈣、鎂、鐵、鋅在體內水平,觀察近期營養情況。 |
16 | 梅毒血清特異抗體測定 | 梅毒檢查 | 檢查是否有梅毒隱患。 |
17 | 艾滋病毒抗體測定 | 艾滋檢查 | 檢查是否有艾滋病病毒及艾滋病。 |
18 | 甲胎蛋白(AFP) | 原發肝臟腫標篩查 | 甲胎蛋白主要是對原發性肝細胞性肝臟重大疾病的篩查。 |
19 | 腫標篩查(CEA) | 廣譜、腸道、肺、胃、直腸腫標檢查 | 主要是對胰腺、結腸、肺、乳腺等重大疾病的篩查。 |
20 | 糖類抗原(CA19-9) | 胰腺、膽道、甲狀腺腫標檢查 | 主要用于篩查胰腺、膽道、腸道及甲狀腺等器官重大疾病的篩查。 |
21 | 糖類抗原(CA50) | 廣譜,胰腺、肝、卵巢、胃、肺腫標檢查 | 主要用于胰腺、胃、肺等器官的重大疾病的篩查。 |
22 | 內科檢查 | 既往病史、心率、心律、心音、心界、肺、腹部、肝臟、膽囊、脾臟、精神及神經、腱反射 | 檢查心、肺、肝、膽、脾、腎、腸道、神經系統有無異常。 |
23 | 外科檢查 | 皮膚、淺表淋巴結、甲狀腺、脊柱、四肢關節、肛門、乳腺 | 檢查皮膚、淺表淋巴結、甲狀腺、脊柱、四肢關節、肛門、直腸、乳腺等有無異常。 |
24 | 眼科檢查 | 右眼視力、左眼視力、右眼矯正視力、左眼矯正視力、辨色力 | 檢查視力是否正常,有無屈光不正、色盲等。 |
25 | 裂隙燈 | 結膜、角膜、鞏膜、虹膜、前房晶體及前部玻璃體等 | 通過在強光下放大檢查眼部, 可發現眼部(結膜、角膜、鞏膜、虹膜、前房晶體及前部玻璃體等)組織細微病變,以及病變的層次和形態,與周圍組織的關系。 |
26 | 眼底 | 眼底鏡檢查 | 檢查視盤顏色大小邊界形狀 ,視網膜血管狀況有無動脈硬化,黃斑部及中心凹光反射情況,視網膜有無出血滲出脫失等病變表現,診斷眼病及發現一些全身性疾病(如血壓高、腎病、糖尿病、中樞神經系統疾病等)的眼部異常。 |
27 | 非接觸性眼壓檢測 | 非接觸性眼壓檢測 | 檢查眼壓是否正常。 |
28 | 耳鼻喉檢查 | 耳、鼻、咽喉檢查、音叉聽力 | 檢查聽力是否正常,鼻、咽、喉、扁桃體有無異常病變。 |
29 | 口腔檢查 | 顏面、牙齒、齲齒、缺失、牙周、口舌 | 檢查有無齲齒及其它牙齒疾病,口腔黏膜及口腔腺體有無異常。 |
30 | 十二導聯心電圖 | P-R間期、P波、QRS、ST段、T波、電軸、節律、心律、心率 | 檢查有無心律異常、缺血性心臟病、心肌病變等心臟缺血缺氧性疾病。 |
31 | 腹部超聲 | 肝、膽、胰、脾、雙腎檢查 | 檢查肝、膽、胰、脾、腎各臟器的大小、結構是否正常,有無結石、炎癥、腫物等病變。 |
32 | 女士激素六項 | 孕酮(p)、雌二醇(E2)、促卵泡生成素(FSH)、促黃體生成素(LH)、泌乳素(PRL)、睪酮(TES) | 判斷體內激素水平是否正常,可幫助診斷月經紊亂,不孕,習慣性流產等婦科疾病 。 |
33 | 糖類抗原(CA125) | 卵巢腫標標志物 | 主要用于卵巢、子宮內膜、結直腸、胃腸等重大疾病的早期篩查 。 |
34 | 糖類抗原(CA15-3) | 乳腺腫標標志物 | 主要用于乳腺重大疾病的早期篩查 。 |
35 | 婦科檢查 | 月經史、孕產史、手術史、外陰、陰道、宮頸、宮體、附件、白帶清潔度 | 主要用于陰道炎、宮頸炎以及婦科等疾病的檢查。 |
36 | 女士TCT檢測 | 宮頸超薄細胞學檢測(TCT) | 檢查是否有宮頸重大疾病及重大疾病前病變、霉菌、滴蟲、人乳頭瘤狀病毒等感染 。 |
37 | 女士盆腔超聲(腔內) | 子宮、附件檢查 | 檢查子宮,附件結構是否正常,用于子宮肌瘤、子宮畸形、卵巢囊腫、盆腔積液等疾病的篩查。 |
38 | 乳腺超聲 | 乳腺檢查 | 檢查是否有乳腺增生及乳腺腫塊。 |
39 | 標準早餐 | ||
40 | 檢前醫生免費咨詢 | ||
41 | 醫生總結個人體檢報告 |







